Berikut merupakan nilai tugas dan UTS/ MID Mikrobiologi semester Genap 2010/2011. Bagi yang nilai MID-nya dibawah 70 sebaiknya ikut Ujian Remedial yang waktunya akan diatur kemudian. Mahasiswa dengan status T (Tidak Lengkap), tidak diperkenankan ikut ujian Remedial kecuali telah melengkapi tugas-tugasnya sebelum Ujian Remedial dilaksanakan. Bagi mahasiswa yang ujian susulan juga dilaksanakan pada saat ujian remedial dengan ketentuan yang sama yang telah disepakati bersama pada saat kontrak perkuliahan.
Keterangan:
R = Remedial
TR = Tidak Remedial
T = Tidak Lengkap
NA = Not available (tidak ada nilainya)
NIM | TUGAS | MID | STATUS |
H1E109001 | 80 | 64.00 | R |
H1E109002 | 80 | 66.00 | R |
H1E109003 | 75 | 64.00 | R |
H1E109004 | 80 | 70.00 | TR |
H1E109005 | 83 | 62.00 | R |
H1E109006 | 83 | 76.00 | TR |
H1E109007 | 80 | 84.00 | TR |
H1E109008 | 80 | 68.00 | R |
H1E109009 | 83 | 50.00 | R |
H1E109011 | 80 | 62.00 | R |
H1E109012 | 80 | 72.00 | TR |
H1E109013 | 80 | 68.00 | R |
H1E109015 | 18,75 | 38.00 | R |
H1E109017 | 18,75 | 48.00 | R |
H1E109018 | 18,75 | 44.00 | R |
H1E109020 | 80 | 64.00 | R |
H1E109022 | NA | NA | T |
H1E109026 | 83 | 38.00 | R |
H1E109028 | 80 | 64.00 | R |
H1E109031 | 83 | 74.00 | TR |
H1E109032 | 75 | 56.00 | R |
H1E109033 | 85 | 80.00 | TR |
H1E109034 | 80 | 68.00 | R |
H1E109035 | 75 | 64.00 | R |
H1E109037 | 60 | 66.00 | R |
H1E109038 | 85 | 68.00 | R |
H1E109039 | 80 | 52.00 | R |
H1E109043 | 80 | 56.00 | R |
H1E109044 | 80 | 44.00 | R |
H1E109047 | 80 | 78.00 | TR |
H1E109048 | NA | 50.00 | R |
H1E109050 | 80 | 50.00 | R |
H1E109052 | 78 | 44.00 | R |
H1E109054 | 80 | NA | T |
H1E109057 | 82 | 74.00 | TR |
H1E109058 | 80 | 50.00 | R |
H1E109059 | 83 | 54.00 | R |
H1E109060 | 83 | 52.00 | R |
H1E109062 | 80 | 78.00 | TR |
H1E109064 | 82 | 68.00 | R |
H1E109065 | 75 | 48.00 | R |
H1E109066 | 80 | 48.00 | R |
H1E109068 | 70 | NA | T |
H1E109069 | 18,75 | 68.00 | R |
H1E109070 | 80 | 72.00 | TR |
H1E109072 | 80 | 46.00 | R |
H1E109073 | 80 | 54.00 | R |
H1E107204 | 70 | 62.00 | R |
H1E107206 | 70 | 40.00 | R |
H1E107209 | NA | 50 | T |
H1E107210 | 70 | 56.00 | R |
H1E107214 | NA | 64.00 | T |
1 comments:
bu nilai Biotek kapan keluar bu??hehe
Posting Komentar